See also The Great Terror in Karelia and “Judges” and Executioners [2]
| LOCATION | SHOT | STATUS | EXECUTIONERS |
| Medvezhya Gora rail station | 5,130 | Sandarmokh | I.A. Bondarenko, A.F. Shondysh * |
| Petrozavodsk | 3,778 | Krasny Bor, Zaretskoe graveyard | Travin, Pushkin, Voronkov ** |
| Pudozh | 377 | Memorial | P.P Beizot, Fedotov |
| Outskirts of Kem | 347 | Memorial | P.P. Yermushin, Bezborodov, Vissarionov, Volodin |
| Vodorazdel (White Sea Canal, between locks 6 & 7) | 245 | not found | Kryatov, Zhuravlyov, P.V. Smirnov |
| Segezha rail station | 211 | not found | Zagoskin |
| Rugozero village | 182 | not found | I.K. Terekhov |
| Olonets village | 158 | Memorial | G.G. Goldberg, Nyuchagin, Rebozov, Solomoisky |
| Kandalaksha | 141 | not found | A.M. Kuznetsov, Bystrov |
| Belomorsk district | 62 | not found | Chigaryov, Karyachka, Sveshnikov |
| Sosnovets rail station | 54 | not found | Bondarenko |
| Reboly village | 41 | not found | Border guards; Grigoryev, Novikov, Velikotny |
| Nizhne Vyg camp outpost | 26 | not found | [? added by Dmitriev] |
| Urosozero rail station | 16 | not found | Alexandrov |
| 14 named sites | 10,768 shot | Six identified | 47 including 19 named below |
* with Alexandrov, P.P. Dolinsky, Ivashkevich, Sestrinsky, Tatarsky, Zaitsev (at Sandarmokh).
** with Barsukov, Boriskov, Chukhchin, P.M. Fesko, Konovalov, Malyshev,
A.Ya. Nemtsov, N.G. Tidor, A.A. Toisov, I.I. Volodin, R.I. Yefimov, R.Ye. Yefremov, Yermolayev (“near Petrozavodsk”)
SOURCES
- Ivan Chukhin, Karelia in 1937: The Ideology and Practice of Terror (book), 1999 [R]
- Sergei Krivenko, “Dmitriev’s List“, Human Rights in Ukraine (website), 3 August 2019 [R]
=================